Coating 사업
Quality & Performance, Infinite Value at your hands
Coating 사업
품질, 성능 그 무한한 가치를 당신의 손에
코팅가이드
For Wet Coating
MAX-Cr
Cr 성분을 바탕으로 합성한 코팅으로 고온 저항성, 윤활성 및 내식성이 우수하여 몰드, 슬라이드 코어 등에 적합한 코팅.
MAX-I
강성 및 인성을 두루 갖춘 박막으로 공구의 수명증대 및 생산물의 고품질화를 실현시킬 수 있는 코팅.
MAX-II
TiCN을 베이스로한 Multi-Layer 코팅층으로 강성이 뛰어나, 난삭재 가공에 뛰어난 성능을 발휘함.
MAX-III
TiCN+TiN 코팅의 복합 다층막 코팅으로 내마모성 및 윤활이 뛰어나 고품질 제품을 생산할 수 있음.
For Dry Coating
MAX-α
내마모성의 Titanium과 내식성 및 마찰계수를 줄여주는 Aluminum의 장점을 두루 갖춘 코팅으로, 광범위한 코팅조건에서 우수한 성능을 발휘하는 코팅
MAX-β +
Aluminum과 Chromium의 복합 코팅막으로 내열성 및 내식성이 우수하여 고속 절삭 가공에 적합한 코팅.
MAX-Θ
Silicon 성분이 함유되어 고온환경에서 열저항 및 윤활성이 우수하여 드릴 및 밀링 커터류에 적합한 코팅.
MAX-Ω
고속회전가공에 적합한 코팅으로, 난삭재 가공에 뛰어난 성능을 발휘하는 코팅.
D1
Nano-Layer 구조로 설계되어, 고속가공시 열에 의한 공구의 피로를 감쇄시켜 공구의 안정성을 증대시킨 코팅.
D2
Nano-Composite 구조로 설계되어 박막의 강성 및 윤활성 그리고 내열성이 증대된 코팅으로 초고속 가공에 최적화된 코팅.
코팅종류별 특성
코팅종류 코팅특성 | MAX-Cr | MAX-I | MAX-II | MAX-III | MAX-α | MAX-β + | MAX-Θ | MAX-Ω | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrN | TiN | TiCN | TiCN+TiN | Nano TiAlN | nc-Marvel (Special Co.) | Super-Marvel (Special Co. Based Si) | Hard-Marvel (Special Co Based TiAlN) | Nano Structure | Nano Composite Structure | |
코팅방식 | ARC | HCD & ARC | HCD | HCD | ARC | ARC | ARC | ARC | ARC | ARC |
코팅층형태 | Mono-Layer | Mono-Layer | Multi-Layer | Multi-Layer | Multi-Layer | Multi-Layer | Multi-Layer | Multi-Layer | Nano-Layer | Nano Composit & Nano Layer |
미소경도 (Hv) | 2000 | 2200 | 2500~2800 | 2500~2800 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
마찰계수 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2 | 0.2이하 | 0.2이하 |
코팅두께 (㎛) | 1~10 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 3~4 | 1~5 | 1~5 |
적용가능온도 ℃ | 750 | 600 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
코팅색깔 | Silver | Gold | Violet Grey | Gold | Black | Dark Grey | Dark Bronze | Dark Grey | Dark Grey | Dark Grey |
절삭 조건별 코팅종류 선정 방법 | ||||||||||
HOB(HSS 재질) | 금형 | 범용 | 난삭재 | 범용 | 고속절삭 | 고속절삭 | 고속절삭 | 일반~초고속절삭(난삭재 포함) | 일반~초고속 절삭(난삭재 포함) | 일반~초고속 절삭(난삭재 포함) |
추천선택법 | 광범위 | 광범위 | 광범위 | 광범위 | 고온 | 일반~고속절삭 | 초고온 | 저온~초고온 | 저온~초고온 | 초고온 |
일반적용 | 일반적용 | 일반적용 | 일반적용 | 일반적용 | 일반~난삭재 | 난삭재 | 난삭재 | 일반~난삭재 | 일반~난삭재 | |
절삭속도 (m/min) |
100이하 | 90~130 | 90~130 | 100~150 | 80~220 | 150~230 | 80~230 | 150~220 | 150~230 | |
절삭방식 | WET | WET | WET | WET/DRY | WET/DRY | WET/DRY | WET/DRY | DRY | DRY |